Usage Statistics for takkhortom.ir

Summary by Month
Generated 02-Jul-2025 00:33 +0330

Usage summary for takkhortom.ir

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jul 2025 598 29 204 17 20 616 17 204 29 598
Jun 2025 360 19 87 9 582 13945 274 2620 577 10800
May 2025 579 27 150 13 496 18369 425 4665 843 17951
Apr 2025 314 29 75 16 438 15745 507 2271 883 9435
Mar 2025 271 28 65 15 500 15717 486 2025 869 8431
Feb 2025 158 28 48 15 395 10042 440 1367 801 4441
Jan 2025 77 20 24 12 417 8066 383 771 648 2411
Dec 2024 72 21 24 10 390 8037 327 755 677 2255
Nov 2024 90 17 30 10 380 8478 319 901 514 2724
Oct 2024 77 16 19 8 376 5317 263 611 496 2398
Sep 2024 45 13 13 8 323 4978 249 403 405 1358
Aug 2024 29 13 12 8 337 5503 256 389 404 903
Totals 114813 3946 16982 7146 63705


Generated by Webalizer Version 2.23